| 考生编号 | 姓名 | 调剂报考专业 | 报考专业方向 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 103844213201908 | 付洋杨 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 74 | 64 | 128 | 114 | 380 | 
| 102464360111654 | 余鑫 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 78 | 70 | 120 | 106 | 374 | 
| 104874000142943 | 张京龙 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 77 | 68 | 118 | 108 | 371 | 
| 100014000172441 | 杜浩 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 70 | 76 | 119 | 105 | 370 | 
| 102464321107386 | 栾佳乐 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 84 | 69 | 127 | 90 | 370 | 
| 103584210010790 | 罗智 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 87 | 74 | 98 | 110 | 369 | 
| 102484122418086 | 陈伟航 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 81 | 68 | 108 | 112 | 369 | 
| 100024115923651 | 杨扬 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 75 | 68 | 117 | 109 | 369 | 
| 102484122400178 | 候文静 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 77 | 69 | 118 | 104 | 368 | 
| 100014001010311 | 曹君豪 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 74 | 65 | 115 | 114 | 368 | 
| 103594210014082 | 岳文昊 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 66 | 74 | 106 | 119 | 365 | 
| 104864221018413 | 廖岳陵 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 74 | 71 | 130 | 89 | 364 | 
| 103584210000893 | 吴凡 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 72 | 73 | 117 | 102 | 364 | 
| 101834215310694 | 赵景宇 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 68 | 77 | 91 | 127 | 363 | 
| 100074000006785 | 邢彦妮 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 76 | 70 | 95 | 121 | 362 | 
| 103584210000898 | 阚捷 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 83 | 62 | 104 | 110 | 359 | 
| 104974300335261 | 王春锋 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 79 | 65 | 116 | 98 | 358 | 
| 104974300335271 | 郑天佑 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 69 | 53 | 132 | 104 | 358 | 
| 106104085400704 | 黄嘉 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 82 | 69 | 95 | 112 | 358 | 
| 105614021011270 | 谈宇跃 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 80 | 72 | 112 | 92 | 356 | 
| 103354000913505 | 秦镇楠 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 83 | 70 | 95 | 108 | 356 | 
| 104874000101116 | 严昊 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 73 | 68 | 105 | 107 | 353 | 
| 104874000101032 | 郑超 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 77 | 72 | 96 | 108 | 353 | 
| 105334430412941 | 黄伟杰 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 75 | 74 | 104 | 100 | 353 | 
| 103584210000719 | 胡荣磊 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 104 | 107 | 352 | 
| 104874000136841 | 陈戈 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 58 | 68 | 109 | 116 | 351 | 
| 104974400337163 | 王子豪 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 75 | 71 | 117 | 88 | 351 | 
| 104874000101041 | 尹文博 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 64 | 61 | 127 | 98 | 350 | 
| 100024115918020 | 程永凯 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 72 | 61 | 124 | 93 | 350 | 
| 103354000924994 | 张博 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 70 | 73 | 106 | 100 | 349 | 
| 104874000101052 | 黄子贤 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 79 | 73 | 91 | 106 | 349 | 
| 103584210001300 | 余欣岩 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 82 | 60 | 99 | 108 | 349 | 
| 100024138713580 | 卢明 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 73 | 78 | 119 | 79 | 349 | 
| 103354000925349 | 徐壮 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 85 | 68 | 76 | 118 | 347 | 
| 102464340810592 | 李顺凡 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 63 | 72 | 115 | 97 | 347 | 
| 103354000927318 | 黄鑫岚 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 89 | 73 | 76 | 109 | 347 | 
| 102464340110230 | 王俊 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 74 | 64 | 120 | 88 | 346 | 
| 100014000172679 | 郑兴健 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 71 | 64 | 92 | 119 | 346 | 
| 103354000915064 | 单雅东 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 69 | 78 | 103 | 95 | 345 | 
| 104874000101093 | 刘杰 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 63 | 66 | 101 | 115 | 345 | 
| 102484122417944 | 张佳奇 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 79 | 58 | 108 | 97 | 342 | 
| 103354000925513 | 刘哲康 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 79 | 66 | 97 | 100 | 342 | 
| 102464321107382 | 孙超 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 75 | 69 | 100 | 97 | 341 | 
| 104974200331808 | 王颖 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 58 | 68 | 107 | 107 | 340 | 
| 105594210006836 | 彭非 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 65 | 71 | 93 | 110 | 339 | 
| 103584210000911 | 蒋志成 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 56 | 72 | 98 | 113 | 339 | 
| 104914320308313 | 李明珠 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 73 | 63 | 112 | 90 | 338 | 
| 103354000925230 | 万里翔 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 63 | 79 | 98 | 98 | 338 | 
| 102484122410876 | 王梓畅 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 76 | 65 | 98 | 98 | 337 | 
| 103354000918990 | 吴晨毅 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 77 | 72 | 84 | 103 | 336 | 
| 104864221018412 | 陈健 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 58 | 62 | 127 | 89 | 336 | 
| 103354000923779 | 蒋秋慧 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 64 | 70 | 94 | 108 | 336 | 
| 103594210013874 | 王宇航 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 74 | 65 | 123 | 73 | 335 | 
| 104864221013939 | 张俊辉 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 59 | 61 | 128 | 85 | 333 | 
| 102464410813386 | 呼丹妮 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 66 | 61 | 116 | 90 | 333 | 
| 104914120301695 | 金润峰 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 58 | 64 | 124 | 87 | 333 | 
| 104874000134167 | 林伟 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 67 | 72 | 80 | 114 | 333 | 
| 104864221006054 | 赵君翊 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 63 | 63 | 98 | 109 | 333 | 
| 104914320308598 | 钟世勋 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 69 | 59 | 107 | 97 | 332 | 
| 104864221006117 | 王保洋 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 77 | 72 | 91 | 92 | 332 | 
| 104864221010961 | 李宗岭 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 62 | 65 | 108 | 97 | 332 | 
| 100134193880744 | 梁涵辰 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 44 | 53 | 124 | 110 | 331 | 
| 104864221005935 | 周良辰 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 71 | 62 | 90 | 108 | 331 | 
| 104974400341925 | 蔡绍康 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 76 | 69 | 99 | 87 | 331 | 
| 144304073000165 | 张文波 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 64 | 55 | 121 | 89 | 329 | 
| 104874000101074 | 张锦生 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 66 | 66 | 104 | 91 | 327 | 
| 104864221006053 | 孙浩楠 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 67 | 61 | 95 | 103 | 326 | 
| 104914320308622 | 刘迪 | 电子信息 | 空间信息技术与计算机应用(环境监测院联培) | 39 | 65 | 122 | 121 | 347 | 
| 104914320308657 | 屈尧新 | 电子信息 | 空间信息技术与计算机应用(环境监测院联培) | 38 | 62 | 105 | 117 | 322 | 
| 106114024080050 | 张照坤 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 84 | 76 | 78 | 122 | 360 | 
| 101834215403085 | 李杭霏 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 69 | 67 | 79 | 129 | 344 | 
| 101834215405667 | 周时 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 80 | 74 | 66 | 119 | 339 | 
| 106114024080084 | 张睿 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 73 | 70 | 79 | 116 | 338 | 
| 104914320305556 | 谢云 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 71 | 69 | 113 | 80 | 333 | 
| 102474231108373 | 闫时雨 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 61 | 50 | 117 | 94 | 322 | 
| 104974400353762 | 吴文杰 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 81 | 66 | 68 | 106 | 321 | 
| 104974400343991 | 胡一凡 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 79 | 71 | 82 | 89 | 321 | 
| 103584210001348 | 梅海涛 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 90 | 71 | 99 | 114 | 374 | 
| 104874000141941 | 李公全 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 68 | 61 | 109 | 126 | 364 | 
| 104874000133447 | 程宇航 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 79 | 67 | 105 | 102 | 353 | 
| 104034081200129 | 黄宇成 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 77 | 71 | 97 | 106 | 351 | 
| 104874000101411 | 杜乾 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 80 | 72 | 98 | 100 | 350 | 
| 104874000141701 | 钟绍培 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 73 | 68 | 105 | 104 | 350 | 
| 104864221017566 | 郑瑞牧 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 78 | 67 | 101 | 103 | 349 | 
| 104874000101407 | 刘丹 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 68 | 69 | 111 | 98 | 346 | 
| 104874000107126 | 文鑫 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 73 | 66 | 99 | 107 | 345 | 
| 104864221005916 | 石奕轲 | 信息安全 | 不区分研究方向 | 64 | 62 | 115 | 104 | 345 | 
| 104974200333147 | 袁锦洲 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 70 | 70 | 91 | 97 | 328 | 
| 104044085404275 | 张昌 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 41 | 62 | 79 | 114 | 296 | 
今年会体育官网
2024年4月10日